NOVIcam PRO NP200F (ver. 1036)
Главная → Каталог → Акции → Каталог противопожарного оборудования → NOVIcam PRO NP200F (ver. 1036)
Цена: 7050 руб. Заказать
В корзину
|
«NOVIcam PRO NP200F (ver. 1036)» описание
Краткое описание: Поворотная IP видеокамера 1080p с ИК подсветкой
Исполнение | Исполнение корпуса | Купольная поворотная |
Тип камеры | Внутренняя | |
Технические параметры | Гарантия | Гарантия 3 года |
Электроника | Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с) |
TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
Графический интерфейс | WEB интерфейс | |
ИК фильтр | Механический | |
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | |
Матрица | 1/2.8" 2.1 Mpix Progressive Scan CMOS | |
Формат сжатия видео/аудио | H.264, MJPEG / G.711 (64 Кбит\с), G.722.1 (16 Кбит\с), G.726 (16 Кбит\с), MP2L2 (32-64 Кбит\с), PCM | |
Максимальное разрешение | 1080р 25/30 к/с | |
Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | |
Системные возможности | AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть |
WDR | Есть | |
Широкий динамичеиский диапазон (WDR) | D-WDR | |
Детекция движения | Есть | |
Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба | |
Баланс белого | Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуорисцентная лампа | |
Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию | |
Контроль усиления (AGC) | Авто | |
Технология шумоподавления | 3D-DNR | |
Настройка заднего фокуса | - | |
Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, поворот изображения (коридор), ROI | |
Настройка скрытой области | 4 зоны | |
Стабилизация изображения (EIS) | - | |
Антитуман | - | |
Настройка экспозиции | Вручную | |
Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), настройка скрытой области (4 зоны) | |
Подавление мерцания | 50/60 Гц | |
Запись | Воспроизведение | 1080р (1920х1080) 25/30 к/с 960p (1280х960) 25/30 к/с 720p (1280х720) 25/30 к/с |
Запись | 1080р (1920х1080) 25/30 к/с 960p (1280х960) 25/30 к/с 720p (1280х720) 25/30 к/с |
|
Режимы записи | Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 5~30 сек, Постзапись 5 сек ~ 10 мин) |
|
Объём записи | 8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
|
Поиск | По дате/времени По событию |
|
Режимы воспроизведения | Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4) / ускоренное (х2, х4) | |
Оптика | Объективы | 2.8 мм |
Автодиафрагма | - | |
Тип крепления | Встроенное (М12) | |
Угол обзора по диагонали | 106° | |
Объектив | Мегапиксельный 2.8 мм c ИК коррекцией | |
Зум Оптический / Цифровой | - / Есть | |
Количество объективов | 1 | |
ИК подсветка | ИК подсветка | Есть |
Дальность и угол ИК | 10 метров | |
Длина волны ИК света | 850 нм | |
Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
Механика | Вращение / Наклон | 0~350° / -10°~90° |
Скорость вращения | Регулируется вручную: 5°~17°/с | |
Скорость наклона | Регулируется вручную: 12~25°/с | |
Программирование | Адаптивный зум | - |
Интерфейсы | Видеовыходы | - |
Слот для карты памяти | Есть | |
Тревожный вход/выход | - | |
PIR датчик | - | |
Аудиовход | Встроенный микрофон | |
Аудиовыход | Встроенный динамик | |
Карта памяти | Слот Micro SD (до 128 Гб) | |
USB | Micro USB - питание | |
RS-485 | - | |
Цифровой выход | 1080р (19200х1080) 25/30 к/с 960р (1280х960) 25/30 к/с 720p (1280х720) 25/30 к/с D1 (704x576) 25/30 к/с VGA (640x480) 25/30 к/с CIF (352x288) 25/30 к/с QVGA (320x240) 25/30 к/с |
|
Wi-Fi | Wi-Fi | Есть |
Расстояние Wi-Fi | До 200 метров (вне помещений) / До 50 метров (в помещении) Может меняться в зависимости от условий |
|
Максимальная скорость передачи по Wi-Fi | n - 150 Мбит/с g - 54 Мбит/с b - 11 Мбит/с |
|
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n (2.4~2.4835 ГГц, канал 20/40 МГц) | |
Шифрование | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
Сеть | Облачный сервис | Cloud Р2Р: iVMS 4.1, WEB интерфейс - hicloudcam.com (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) Guarding Vision, iVMS 4.5, ezviz (Android / iPhone / iPad) |
Порт RJ45 | 10/100Мбит (ISAPI / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / NTP / UPnP / IGMP / QoS / IPv6) | |
Битрейт на канал | 32 Кбит - 8 Мбит (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
|
WEB браузер | - | |
CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран | |
Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) | |
Тревога | Действие | Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP / запись |
Условия срабатывания | Детекция движения / оповещение / отключение от сети / конфликт IP / исключения хранения | |
Физические параметры | Энергопотребление | Micro USB: DC 5В±10% 1.4А (ИК вкл.), 7Вт |
Дальность передачи видео | До 100 метров по кабелю (без использования дополнительного оборудования) | |
Комплектация | 1. IP видеокамера - 1 шт 2. Инструкция пользователя - 1 шт. 3. Крепление для монтажа - 1 шт. 4. Крепёжный комплект - 1 шт. 5. Форма для точного монтажа - 1 шт. 6. Кабель переходник USB - microUSB для питания - 1 шт. 7. Блок питания DC 5В - 1шт. |
|
Рабочая температура | -10°С ~ +40°С | |
Класс защиты | - | |
Размеры | ø82х114 мм (ДхВ) |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.
Заказать товар можно прямо сейчас по телефону +7 (342) 259-25-10 или, кликнув по кнопке «Заказать».